قیمت آپارتمان در تهران امروز یکم بهمن ۱۴۰۰-راهبرد معاصر

قیمت آپارتمان در تهران امروز یکم بهمن ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۷ - ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 21
کد خبر: ۱۱۸۷۲۹

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 فرمانیه، خیابان مهماندوست  160 3 3 110.000.000
2 گیشا، نرسیده به خیابان یوسفی  80 3 1 65.000.000
3 پاسداران، خیابان گلستان  63 1 12 75.000.000
4 شمس آباد، خیابان شریفی  130 5 8 60.000.000
5 پونک، بلوار همیلیا  128 2 11 52.000.000
6 فاطمی، خیابان دائمی  114 2 15 60.000.000
7 نامجو، نرسیده به کوچه اقبالی  113 5 1 29.433.000
8 نارمک، خیابان مرجان 70 2 10 35.000.000
9 شهرک آپادانا 112 1 30 40.170.000
10 طوس ، خیابان ایران خواه  77 2 1 31.810.000
11 میدان منیریه؛ خیابان ابوسعید  162 2 5 37.500.000
12 هفده شهریور، خیابان دروازه دولاب  41 2 17 18.780.000
13 پیروزی، خیابان پرستار  75 1 5 28.000.000
14 بزرگراه محلاتی، چهار راه میثم  108 1 2 20.370.000
15 بزرگراه بعثت؛ شهرک شهید بروجردی  125 1 20 14.400.000
16 علی آباد، بزرگراه دستواره  44 3 15 17.727.000
17 فلاح، سجاد شمالی   115 5 1 18.000.000
18 شاد آباد، 15 متری اول  63 2 4 18.500.000
19 خانی آباد، خیابان میثاق  65 4 12 16.153.000
20 دولت آباد، خیابان شهادت  72 4 7 15.950.000
21 وردآور، خیابان ولیعصر  90 5 1 25.000.000
22 دهکده المپیک، خیابان هشتم  120 1 1 58.000.000

انتهای پیام/ باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده